이용안내

국제배송요율

호주 대한민국

국제배송요율

무게 (kg) BASIC GOLD VIP SVIP
~ 1.00 17,000 원 17,000 원 17,000 원 17,000 원
~ 2.00 20,000 원 20,000 원 20,000 원 20,000 원
~ 3.00 24,000 원 24,000 원 24,000 원 24,000 원
~ 4.00 28,000 원 28,000 원 28,000 원 28,000 원
~ 5.00 32,000 원 32,000 원 32,000 원 32,000 원
~ 6.00 36,000 원 36,000 원 36,000 원 36,000 원
~ 7.00 45,000 원 45,000 원 45,000 원 45,000 원
~ 8.00 52,000 원 52,000 원 52,000 원 52,000 원
~ 9.00 57,000 원 57,000 원 57,000 원 57,000 원
~ 10.00 62,000 원 62,000 원 62,000 원 62,000 원
~ 11.00 67,000 원 67,000 원 67,000 원 67,000 원
~ 12.00 72,000 원 72,000 원 72,000 원 72,000 원
~ 13.00 77,000 원 77,000 원 77,000 원 77,000 원
~ 14.00 80,000 원 80,000 원 80,000 원 80,000 원
~ 15.00 83,000 원 83,000 원 83,000 원 83,000 원
~ 16.00 86,000 원 86,000 원 86,000 원 86,000 원
~ 17.00 89,000 원 89,000 원 89,000 원 89,000 원
~ 18.00 92,000 원 92,000 원 92,000 원 92,000 원
~ 19.00 95,000 원 95,000 원 95,000 원 95,000 원
~ 20.00 98,000 원 98,000 원 98,000 원 98,000 원
~ 21.00 103,000 원 103,000 원 103,000 원 103,000 원
~ 22.00 108,000 원 108,000 원 108,000 원 108,000 원
~ 23.00 113,000 원 113,000 원 113,000 원 113,000 원
~ 24.00 118,000 원 118,000 원 118,000 원 118,000 원
~ 25.00 123,000 원 123,000 원 123,000 원 123,000 원
~ 26.00 128,000 원 128,000 원 128,000 원 128,000 원
~ 27.00 133,000 원 133,000 원 133,000 원 133,000 원
~ 28.00 138,000 원 138,000 원 138,000 원 138,000 원
~ 29.00 143,000 원 143,000 원 143,000 원 143,000 원
~ 30.00 148,000 원 148,000 원 148,000 원 148,000 원
~ 31.00 153,000 원 153,000 원 153,000 원 153,000 원
~ 32.00 158,000 원 158,000 원 158,000 원 158,000 원
~ 33.00 163,000 원 163,000 원 163,000 원 163,000 원
~ 34.00 168,000 원 168,000 원 168,000 원 168,000 원
~ 35.00 173,000 원 173,000 원 173,000 원 173,000 원
~ 36.00 178,000 원 178,000 원 178,000 원 178,000 원
~ 37.00 183,000 원 183,000 원 183,000 원 183,000 원
~ 38.00 188,000 원 188,000 원 188,000 원 188,000 원
~ 39.00 193,000 원 193,000 원 193,000 원 193,000 원
~ 40.00 198,000 원 198,000 원 198,000 원 198,000 원
~ 41.00 203,000 원 203,000 원 203,000 원 203,000 원
~ 42.00 208,000 원 208,000 원 208,000 원 208,000 원
~ 43.00 213,000 원 213,000 원 213,000 원 213,000 원
~ 44.00 218,000 원 218,000 원 218,000 원 218,000 원
~ 45.00 223,000 원 223,000 원 223,000 원 223,000 원
~ 46.00 228,000 원 228,000 원 228,000 원 228,000 원
~ 47.00 233,000 원 233,000 원 233,000 원 233,000 원
~ 48.00 238,000 원 238,000 원 238,000 원 238,000 원
~ 49.00 243,000 원 243,000 원 243,000 원 243,000 원
~ 50.00 248,000 원 248,000 원 248,000 원 248,000 원
~ 51.00 253,000 원 253,000 원 253,000 원 253,000 원
~ 52.00 258,000 원 258,000 원 258,000 원 258,000 원
~ 53.00 263,000 원 263,000 원 263,000 원 263,000 원
~ 54.00 268,000 원 268,000 원 268,000 원 268,000 원
~ 55.00 273,000 원 273,000 원 273,000 원 273,000 원
~ 56.00 278,000 원 278,000 원 278,000 원 278,000 원
~ 57.00 283,000 원 283,000 원 283,000 원 283,000 원
~ 58.00 288,000 원 288,000 원 288,000 원 288,000 원
~ 59.00 293,000 원 293,000 원 293,000 원 293,000 원
~ 60.00 298,000 원 298,000 원 298,000 원 298,000 원
~ 61.00 303,000 원 303,000 원 303,000 원 303,000 원
~ 62.00 308,000 원 308,000 원 308,000 원 308,000 원
~ 63.00 313,000 원 313,000 원 313,000 원 313,000 원
~ 64.00 318,000 원 318,000 원 318,000 원 318,000 원
~ 65.00 323,000 원 323,000 원 323,000 원 323,000 원
~ 66.00 328,000 원 328,000 원 328,000 원 328,000 원
~ 67.00 333,000 원 333,000 원 333,000 원 333,000 원
~ 68.00 338,000 원 338,000 원 338,000 원 338,000 원
~ 69.00 343,000 원 343,000 원 343,000 원 343,000 원
~ 70.00 348,000 원 348,000 원 348,000 원 348,000 원
~ 71.00 353,000 원 353,000 원 353,000 원 353,000 원
~ 72.00 358,000 원 358,000 원 358,000 원 358,000 원
~ 73.00 363,000 원 363,000 원 363,000 원 363,000 원
~ 74.00 368,000 원 368,000 원 368,000 원 368,000 원
~ 75.00 373,000 원 373,000 원 373,000 원 373,000 원
~ 76.00 378,000 원 378,000 원 378,000 원 378,000 원
~ 77.00 383,000 원 383,000 원 383,000 원 383,000 원
~ 78.00 388,000 원 388,000 원 388,000 원 388,000 원
~ 79.00 393,000 원 393,000 원 393,000 원 393,000 원
~ 80.00 398,000 원 398,000 원 398,000 원 398,000 원
~ 81.00 403,000 원 403,000 원 403,000 원 403,000 원
~ 82.00 408,000 원 408,000 원 408,000 원 408,000 원
~ 83.00 413,000 원 413,000 원 413,000 원 413,000 원
~ 84.00 418,000 원 418,000 원 418,000 원 418,000 원
~ 85.00 423,000 원 423,000 원 423,000 원 423,000 원
~ 86.00 428,000 원 428,000 원 428,000 원 428,000 원
~ 87.00 433,000 원 433,000 원 433,000 원 433,000 원
~ 88.00 438,000 원 438,000 원 438,000 원 438,000 원
~ 89.00 443,000 원 443,000 원 443,000 원 443,000 원
~ 90.00 448,000 원 448,000 원 448,000 원 448,000 원
~ 91.00 453,000 원 453,000 원 453,000 원 453,000 원
~ 92.00 458,000 원 458,000 원 458,000 원 458,000 원
~ 93.00 463,000 원 463,000 원 463,000 원 463,000 원
~ 94.00 468,000 원 468,000 원 468,000 원 468,000 원
~ 95.00 473,000 원 473,000 원 473,000 원 473,000 원
~ 96.00 478,000 원 478,000 원 478,000 원 478,000 원
~ 97.00 483,000 원 483,000 원 483,000 원 483,000 원
~ 98.00 488,000 원 488,000 원 488,000 원 488,000 원
~ 99.00 493,000 원 493,000 원 493,000 원 493,000 원
~ 100.00 498,000 원 498,000 원 498,000 원 498,000 원
~ 101.00 503,000 원 503,000 원 503,000 원 503,000 원
~ 102.00 508,000 원 508,000 원 508,000 원 508,000 원
~ 103.00 513,000 원 513,000 원 513,000 원 513,000 원
~ 104.00 518,000 원 518,000 원 518,000 원 518,000 원
~ 105.00 523,000 원 523,000 원 523,000 원 523,000 원
~ 106.00 528,000 원 528,000 원 528,000 원 528,000 원
~ 107.00 533,000 원 533,000 원 533,000 원 533,000 원
~ 108.00 538,000 원 538,000 원 538,000 원 538,000 원
~ 109.00 543,000 원 543,000 원 543,000 원 543,000 원
~ 110.00 548,000 원 548,000 원 548,000 원 548,000 원
~ 111.00 553,000 원 553,000 원 553,000 원 553,000 원
~ 112.00 558,000 원 558,000 원 558,000 원 558,000 원
~ 113.00 563,000 원 563,000 원 563,000 원 563,000 원
~ 114.00 568,000 원 568,000 원 568,000 원 568,000 원
~ 115.00 573,000 원 573,000 원 573,000 원 573,000 원
~ 116.00 578,000 원 578,000 원 578,000 원 578,000 원
~ 117.00 583,000 원 583,000 원 583,000 원 583,000 원
~ 118.00 588,000 원 588,000 원 588,000 원 588,000 원
~ 119.00 593,000 원 593,000 원 593,000 원 593,000 원
~ 120.00 598,000 원 598,000 원 598,000 원 598,000 원
~ 121.00 603,000 원 603,000 원 603,000 원 603,000 원
~ 122.00 608,000 원 608,000 원 608,000 원 608,000 원
~ 123.00 613,000 원 613,000 원 613,000 원 613,000 원
~ 124.00 618,000 원 618,000 원 618,000 원 618,000 원
~ 125.00 623,000 원 623,000 원 623,000 원 623,000 원
~ 126.00 628,000 원 628,000 원 628,000 원 628,000 원
~ 127.00 633,000 원 633,000 원 633,000 원 633,000 원
~ 128.00 638,000 원 638,000 원 638,000 원 638,000 원
~ 129.00 643,000 원 643,000 원 643,000 원 643,000 원
~ 130.00 648,000 원 648,000 원 648,000 원 648,000 원
~ 131.00 653,000 원 653,000 원 653,000 원 653,000 원
~ 132.00 658,000 원 658,000 원 658,000 원 658,000 원
~ 133.00 663,000 원 663,000 원 663,000 원 663,000 원
~ 134.00 668,000 원 668,000 원 668,000 원 668,000 원
~ 135.00 673,000 원 673,000 원 673,000 원 673,000 원
~ 136.00 678,000 원 678,000 원 678,000 원 678,000 원
~ 137.00 683,000 원 683,000 원 683,000 원 683,000 원
~ 138.00 688,000 원 688,000 원 688,000 원 688,000 원
~ 139.00 693,000 원 693,000 원 693,000 원 693,000 원
~ 140.00 698,000 원 698,000 원 698,000 원 698,000 원
~ 141.00 703,000 원 703,000 원 703,000 원 703,000 원
~ 142.00 708,000 원 708,000 원 708,000 원 708,000 원
~ 143.00 713,000 원 713,000 원 713,000 원 713,000 원
~ 144.00 718,000 원 718,000 원 718,000 원 718,000 원
~ 145.00 723,000 원 723,000 원 723,000 원 723,000 원
~ 146.00 728,000 원 728,000 원 728,000 원 728,000 원
~ 147.00 733,000 원 733,000 원 733,000 원 733,000 원
~ 148.00 738,000 원 738,000 원 738,000 원 738,000 원
~ 149.00 743,000 원 743,000 원 743,000 원 743,000 원
~ 150.00 748,000 원 748,000 원 748,000 원 748,000 원
~ 151.00 753,000 원 753,000 원 753,000 원 753,000 원
~ 152.00 758,000 원 758,000 원 758,000 원 758,000 원
~ 153.00 763,000 원 763,000 원 763,000 원 763,000 원
~ 154.00 768,000 원 768,000 원 768,000 원 768,000 원
~ 155.00 773,000 원 773,000 원 773,000 원 773,000 원
~ 156.00 778,000 원 778,000 원 778,000 원 778,000 원
~ 157.00 783,000 원 783,000 원 783,000 원 783,000 원
~ 158.00 788,000 원 788,000 원 788,000 원 788,000 원
~ 159.00 793,000 원 793,000 원 793,000 원 793,000 원
~ 160.00 798,000 원 798,000 원 798,000 원 798,000 원
~ 161.00 803,000 원 803,000 원 803,000 원 803,000 원
~ 162.00 808,000 원 808,000 원 808,000 원 808,000 원
~ 163.00 813,000 원 813,000 원 813,000 원 813,000 원
~ 164.00 818,000 원 818,000 원 818,000 원 818,000 원
~ 165.00 823,000 원 823,000 원 823,000 원 823,000 원
~ 166.00 828,000 원 828,000 원 828,000 원 828,000 원
~ 167.00 833,000 원 833,000 원 833,000 원 833,000 원
~ 168.00 838,000 원 838,000 원 838,000 원 838,000 원
~ 169.00 843,000 원 843,000 원 843,000 원 843,000 원
~ 170.00 848,000 원 848,000 원 848,000 원 848,000 원
~ 171.00 853,000 원 853,000 원 853,000 원 853,000 원
~ 172.00 858,000 원 858,000 원 858,000 원 858,000 원
~ 173.00 863,000 원 863,000 원 863,000 원 863,000 원
~ 174.00 868,000 원 868,000 원 868,000 원 868,000 원
~ 175.00 873,000 원 873,000 원 873,000 원 873,000 원
~ 176.00 878,000 원 878,000 원 878,000 원 878,000 원
~ 177.00 883,000 원 883,000 원 883,000 원 883,000 원
~ 178.00 888,000 원 888,000 원 888,000 원 888,000 원
~ 179.00 893,000 원 893,000 원 893,000 원 893,000 원
~ 180.00 898,000 원 898,000 원 898,000 원 898,000 원
~ 181.00 903,000 원 903,000 원 903,000 원 903,000 원
~ 182.00 908,000 원 908,000 원 908,000 원 908,000 원
~ 183.00 913,000 원 913,000 원 913,000 원 913,000 원
~ 184.00 918,000 원 918,000 원 918,000 원 918,000 원
~ 185.00 923,000 원 923,000 원 923,000 원 923,000 원
~ 186.00 928,000 원 928,000 원 928,000 원 928,000 원
~ 187.00 933,000 원 933,000 원 933,000 원 933,000 원
~ 188.00 938,000 원 938,000 원 938,000 원 938,000 원
~ 189.00 943,000 원 943,000 원 943,000 원 943,000 원
~ 190.00 948,000 원 948,000 원 948,000 원 948,000 원
~ 191.00 953,000 원 953,000 원 953,000 원 953,000 원
~ 192.00 958,000 원 958,000 원 958,000 원 958,000 원
~ 193.00 963,000 원 963,000 원 963,000 원 963,000 원
~ 194.00 968,000 원 968,000 원 968,000 원 968,000 원
~ 195.00 973,000 원 973,000 원 973,000 원 973,000 원
~ 196.00 978,000 원 978,000 원 978,000 원 978,000 원
~ 197.00 983,000 원 983,000 원 983,000 원 983,000 원
~ 198.00 988,000 원 988,000 원 988,000 원 988,000 원
~ 199.00 993,000 원 993,000 원 993,000 원 993,000 원
~ 200.00 998,000 원 998,000 원 998,000 원 998,000 원
~ 201.00 1,003,000 원 1,003,000 원 1,003,000 원 1,003,000 원
~ 202.00 1,008,000 원 1,008,000 원 1,008,000 원 1,008,000 원
~ 203.00 1,013,000 원 1,013,000 원 1,013,000 원 1,013,000 원
~ 204.00 1,018,000 원 1,018,000 원 1,018,000 원 1,018,000 원
~ 205.00 1,023,000 원 1,023,000 원 1,023,000 원 1,023,000 원
~ 206.00 1,028,000 원 1,028,000 원 1,028,000 원 1,028,000 원
~ 207.00 1,033,000 원 1,033,000 원 1,033,000 원 1,033,000 원
~ 208.00 1,038,000 원 1,038,000 원 1,038,000 원 1,038,000 원
~ 209.00 1,043,000 원 1,043,000 원 1,043,000 원 1,043,000 원
~ 210.00 1,048,000 원 1,048,000 원 1,048,000 원 1,048,000 원
~ 211.00 1,053,000 원 1,053,000 원 1,053,000 원 1,053,000 원
~ 212.00 1,058,000 원 1,058,000 원 1,058,000 원 1,058,000 원
~ 213.00 1,063,000 원 1,063,000 원 1,063,000 원 1,063,000 원
~ 214.00 1,068,000 원 1,068,000 원 1,068,000 원 1,068,000 원
~ 215.00 1,073,000 원 1,073,000 원 1,073,000 원 1,073,000 원
~ 216.00 1,078,000 원 1,078,000 원 1,078,000 원 1,078,000 원
~ 217.00 1,083,000 원 1,083,000 원 1,083,000 원 1,083,000 원
~ 218.00 1,088,000 원 1,088,000 원 1,088,000 원 1,088,000 원
~ 219.00 1,093,000 원 1,093,000 원 1,093,000 원 1,093,000 원
~ 220.00 1,098,000 원 1,098,000 원 1,098,000 원 1,098,000 원
~ 221.00 1,103,000 원 1,103,000 원 1,103,000 원 1,103,000 원
~ 222.00 1,108,000 원 1,108,000 원 1,108,000 원 1,108,000 원
~ 223.00 1,113,000 원 1,113,000 원 1,113,000 원 1,113,000 원
~ 224.00 1,118,000 원 1,118,000 원 1,118,000 원 1,118,000 원
~ 225.00 1,123,000 원 1,123,000 원 1,123,000 원 1,123,000 원
~ 226.00 1,128,000 원 1,128,000 원 1,128,000 원 1,128,000 원
~ 227.00 1,133,000 원 1,133,000 원 1,133,000 원 1,133,000 원
~ 228.00 1,138,000 원 1,138,000 원 1,138,000 원 1,138,000 원
~ 229.00 1,143,000 원 1,143,000 원 1,143,000 원 1,143,000 원
~ 230.00 1,148,000 원 1,148,000 원 1,148,000 원 1,148,000 원
~ 231.00 1,153,000 원 1,153,000 원 1,153,000 원 1,153,000 원
~ 232.00 1,158,000 원 1,158,000 원 1,158,000 원 1,158,000 원
~ 233.00 1,163,000 원 1,163,000 원 1,163,000 원 1,163,000 원
~ 234.00 1,168,000 원 1,168,000 원 1,168,000 원 1,168,000 원
~ 235.00 1,173,000 원 1,173,000 원 1,173,000 원 1,173,000 원
~ 236.00 1,178,000 원 1,178,000 원 1,178,000 원 1,178,000 원
~ 237.00 1,183,000 원 1,183,000 원 1,183,000 원 1,183,000 원
~ 238.00 1,188,000 원 1,188,000 원 1,188,000 원 1,188,000 원
~ 239.00 1,193,000 원 1,193,000 원 1,193,000 원 1,193,000 원
~ 240.00 1,198,000 원 1,198,000 원 1,198,000 원 1,198,000 원
~ 241.00 1,203,000 원 1,203,000 원 1,203,000 원 1,203,000 원
~ 242.00 1,208,000 원 1,208,000 원 1,208,000 원 1,208,000 원
~ 243.00 1,213,000 원 1,213,000 원 1,213,000 원 1,213,000 원
~ 244.00 1,218,000 원 1,218,000 원 1,218,000 원 1,218,000 원
~ 245.00 1,223,000 원 1,223,000 원 1,223,000 원 1,223,000 원
~ 246.00 1,228,000 원 1,228,000 원 1,228,000 원 1,228,000 원
~ 247.00 1,233,000 원 1,233,000 원 1,233,000 원 1,233,000 원
~ 248.00 1,238,000 원 1,238,000 원 1,238,000 원 1,238,000 원
~ 249.00 1,243,000 원 1,243,000 원 1,243,000 원 1,243,000 원
~ 250.00 1,248,000 원 1,248,000 원 1,248,000 원 1,248,000 원
~ 251.00 1,253,000 원 1,253,000 원 1,253,000 원 1,253,000 원
~ 252.00 1,258,000 원 1,258,000 원 1,258,000 원 1,258,000 원
~ 253.00 1,263,000 원 1,263,000 원 1,263,000 원 1,263,000 원
~ 254.00 1,268,000 원 1,268,000 원 1,268,000 원 1,268,000 원
~ 255.00 1,273,000 원 1,273,000 원 1,273,000 원 1,273,000 원
~ 256.00 1,278,000 원 1,278,000 원 1,278,000 원 1,278,000 원
~ 257.00 1,283,000 원 1,283,000 원 1,283,000 원 1,283,000 원
~ 258.00 1,288,000 원 1,288,000 원 1,288,000 원 1,288,000 원
~ 259.00 1,293,000 원 1,293,000 원 1,293,000 원 1,293,000 원
~ 260.00 1,298,000 원 1,298,000 원 1,298,000 원 1,298,000 원
~ 261.00 1,303,000 원 1,303,000 원 1,303,000 원 1,303,000 원
~ 262.00 1,308,000 원 1,308,000 원 1,308,000 원 1,308,000 원
~ 263.00 1,313,000 원 1,313,000 원 1,313,000 원 1,313,000 원
~ 264.00 1,318,000 원 1,318,000 원 1,318,000 원 1,318,000 원
~ 265.00 1,323,000 원 1,323,000 원 1,323,000 원 1,323,000 원
~ 266.00 1,328,000 원 1,328,000 원 1,328,000 원 1,328,000 원
~ 267.00 1,333,000 원 1,333,000 원 1,333,000 원 1,333,000 원
~ 268.00 1,338,000 원 1,338,000 원 1,338,000 원 1,338,000 원
~ 269.00 1,343,000 원 1,343,000 원 1,343,000 원 1,343,000 원
~ 270.00 1,348,000 원 1,348,000 원 1,348,000 원 1,348,000 원
~ 271.00 1,353,000 원 1,353,000 원 1,353,000 원 1,353,000 원
~ 272.00 1,358,000 원 1,358,000 원 1,358,000 원 1,358,000 원
~ 273.00 1,363,000 원 1,363,000 원 1,363,000 원 1,363,000 원
~ 274.00 1,368,000 원 1,368,000 원 1,368,000 원 1,368,000 원
~ 275.00 1,373,000 원 1,373,000 원 1,373,000 원 1,373,000 원
~ 276.00 1,378,000 원 1,378,000 원 1,378,000 원 1,378,000 원
~ 277.00 1,383,000 원 1,383,000 원 1,383,000 원 1,383,000 원
~ 278.00 1,388,000 원 1,388,000 원 1,388,000 원 1,388,000 원
~ 279.00 1,393,000 원 1,393,000 원 1,393,000 원 1,393,000 원
~ 280.00 1,398,000 원 1,398,000 원 1,398,000 원 1,398,000 원
~ 281.00 1,403,000 원 1,403,000 원 1,403,000 원 1,403,000 원
~ 282.00 1,408,000 원 1,408,000 원 1,408,000 원 1,408,000 원
~ 283.00 1,413,000 원 1,413,000 원 1,413,000 원 1,413,000 원
~ 284.00 1,418,000 원 1,418,000 원 1,418,000 원 1,418,000 원
~ 285.00 1,423,000 원 1,423,000 원 1,423,000 원 1,423,000 원
~ 286.00 1,428,000 원 1,428,000 원 1,428,000 원 1,428,000 원
~ 287.00 1,433,000 원 1,433,000 원 1,433,000 원 1,433,000 원
~ 288.00 1,438,000 원 1,438,000 원 1,438,000 원 1,438,000 원
~ 289.00 1,443,000 원 1,443,000 원 1,443,000 원 1,443,000 원
~ 290.00 1,448,000 원 1,448,000 원 1,448,000 원 1,448,000 원
~ 291.00 1,453,000 원 1,453,000 원 1,453,000 원 1,453,000 원
~ 292.00 1,458,000 원 1,458,000 원 1,458,000 원 1,458,000 원
~ 293.00 1,463,000 원 1,463,000 원 1,463,000 원 1,463,000 원
~ 294.00 1,468,000 원 1,468,000 원 1,468,000 원 1,468,000 원
~ 295.00 1,473,000 원 1,473,000 원 1,473,000 원 1,473,000 원
~ 296.00 1,478,000 원 1,478,000 원 1,478,000 원 1,478,000 원
~ 297.00 1,483,000 원 1,483,000 원 1,483,000 원 1,483,000 원
~ 298.00 1,488,000 원 1,488,000 원 1,488,000 원 1,488,000 원
~ 299.00 1,493,000 원 1,493,000 원 1,493,000 원 1,493,000 원
~ 300.00 1,498,000 원 1,498,000 원 1,498,000 원 1,498,000 원
고객센터
070-5046-3933, 070-5046-3065
업무시간 - 평일, 일요일 오전 10시~오후 6시
휴무 - 토요일, 공휴일
개인정보보호정책 이용약관
상호 : 온다직구    |    대표 : 조병희    |    전화 : 070-5046-3065    |    이메일 : kindos33@naver.com    |    사업자등록번호 : 622-15-01007    |    통신판매신고번호 : 제 2022-고양일산동-0988 호
주소 : 경기도 고양시 일산동구 탑삭골길 371-10 B동
온다직구는 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.