이용안내

국제배송요율

뉴저지 대한민국

국제배송요율

무게 (lbs) BASIC GOLD VIP SVIP
~ 1.00 12,000 원 11,000 원 10,000 원 10,000 원
~ 2.00 15,200 원 14,000 원 12,900 원 12,900 원
~ 3.00 18,400 원 17,000 원 15,800 원 15,800 원
~ 4.00 21,600 원 20,000 원 18,700 원 18,700 원
~ 5.00 24,800 원 23,000 원 21,600 원 21,600 원
~ 6.00 28,000 원 26,000 원 24,500 원 24,500 원
~ 7.00 31,200 원 29,000 원 27,400 원 27,400 원
~ 8.00 34,400 원 32,000 원 30,300 원 30,300 원
~ 9.00 37,600 원 35,000 원 33,200 원 33,200 원
~ 10.00 40,800 원 38,000 원 36,100 원 36,100 원
~ 11.00 44,000 원 41,000 원 39,000 원 39,000 원
~ 12.00 47,200 원 44,000 원 41,900 원 41,900 원
~ 13.00 50,400 원 47,000 원 44,800 원 44,800 원
~ 14.00 53,600 원 50,000 원 47,700 원 47,700 원
~ 15.00 56,800 원 53,000 원 50,600 원 50,600 원
~ 16.00 60,000 원 56,000 원 53,500 원 53,500 원
~ 17.00 63,200 원 59,000 원 56,400 원 56,400 원
~ 18.00 66,400 원 62,000 원 59,300 원 59,300 원
~ 19.00 69,600 원 65,000 원 62,200 원 62,200 원
~ 20.00 72,800 원 68,000 원 65,100 원 65,100 원
~ 21.00 76,000 원 71,000 원 68,000 원 68,000 원
~ 22.00 79,200 원 74,000 원 70,900 원 70,900 원
~ 23.00 82,400 원 77,000 원 73,800 원 73,800 원
~ 24.00 85,600 원 80,000 원 76,700 원 76,700 원
~ 25.00 88,800 원 83,000 원 79,600 원 79,600 원
~ 26.00 92,000 원 86,000 원 82,500 원 82,500 원
~ 27.00 95,200 원 89,000 원 85,400 원 85,400 원
~ 28.00 98,400 원 92,000 원 88,300 원 88,300 원
~ 29.00 101,600 원 95,000 원 91,200 원 91,200 원
~ 30.00 104,800 원 98,000 원 94,100 원 94,100 원
~ 31.00 108,000 원 101,000 원 97,000 원 97,000 원
~ 32.00 111,200 원 104,000 원 99,900 원 99,900 원
~ 33.00 114,400 원 107,000 원 102,800 원 102,800 원
~ 34.00 117,600 원 110,000 원 105,700 원 105,700 원
~ 35.00 120,800 원 113,000 원 108,600 원 108,600 원
~ 36.00 124,000 원 116,000 원 111,500 원 111,500 원
~ 37.00 127,200 원 119,000 원 114,400 원 114,400 원
~ 38.00 130,400 원 122,000 원 117,300 원 117,300 원
~ 39.00 133,600 원 125,000 원 120,200 원 120,200 원
~ 40.00 136,800 원 128,000 원 123,100 원 123,100 원
~ 41.00 140,000 원 131,000 원 126,000 원 126,000 원
~ 42.00 143,200 원 134,000 원 128,900 원 128,900 원
~ 43.00 146,400 원 137,000 원 131,800 원 131,800 원
~ 44.00 149,600 원 140,000 원 134,700 원 134,700 원
~ 45.00 152,800 원 143,000 원 137,600 원 137,600 원
~ 46.00 156,000 원 146,000 원 140,500 원 140,500 원
~ 47.00 159,200 원 149,000 원 143,400 원 143,400 원
~ 48.00 162,400 원 152,000 원 146,300 원 146,300 원
~ 49.00 165,600 원 155,000 원 149,200 원 149,200 원
~ 50.00 168,800 원 158,000 원 152,100 원 152,100 원
~ 51.00 172,000 원 161,000 원 155,000 원 155,000 원
~ 52.00 175,200 원 164,000 원 157,900 원 157,900 원
~ 53.00 178,400 원 167,000 원 160,800 원 160,800 원
~ 54.00 181,600 원 170,000 원 163,700 원 163,700 원
~ 55.00 184,800 원 173,000 원 166,600 원 166,600 원
~ 56.00 188,000 원 176,000 원 169,500 원 169,500 원
~ 57.00 191,200 원 179,000 원 172,400 원 172,400 원
~ 58.00 194,400 원 182,000 원 175,300 원 175,300 원
~ 59.00 197,600 원 185,000 원 178,200 원 178,200 원
~ 60.00 200,800 원 188,000 원 181,100 원 181,100 원
~ 61.00 204,000 원 191,000 원 184,000 원 184,000 원
~ 62.00 207,200 원 194,000 원 186,900 원 186,900 원
~ 63.00 210,400 원 197,000 원 189,800 원 189,800 원
~ 64.00 213,600 원 200,000 원 192,700 원 192,700 원
~ 65.00 216,800 원 203,000 원 195,600 원 195,600 원
~ 66.00 220,000 원 206,000 원 198,500 원 198,500 원
~ 67.00 223,200 원 209,000 원 201,400 원 201,400 원
~ 68.00 226,400 원 212,000 원 204,300 원 204,300 원
~ 69.00 229,600 원 215,000 원 207,200 원 207,200 원
~ 70.00 232,800 원 218,000 원 210,100 원 210,100 원
~ 71.00 236,000 원 221,000 원 213,000 원 213,000 원
~ 72.00 239,200 원 224,000 원 215,900 원 215,900 원
~ 73.00 242,400 원 227,000 원 218,800 원 218,800 원
~ 74.00 245,600 원 230,000 원 221,700 원 221,700 원
~ 75.00 248,800 원 233,000 원 224,600 원 224,600 원
~ 76.00 252,000 원 236,000 원 227,500 원 227,500 원
~ 77.00 255,200 원 239,000 원 230,400 원 230,400 원
~ 78.00 258,400 원 242,000 원 233,300 원 233,300 원
~ 79.00 261,600 원 245,000 원 236,200 원 236,200 원
~ 80.00 264,800 원 248,000 원 239,100 원 239,100 원
~ 81.00 268,000 원 251,000 원 242,000 원 242,000 원
~ 82.00 271,200 원 254,000 원 244,900 원 244,900 원
~ 83.00 274,400 원 257,000 원 247,800 원 247,800 원
~ 84.00 277,600 원 260,000 원 250,700 원 250,700 원
~ 85.00 280,800 원 263,000 원 253,600 원 253,600 원
~ 86.00 284,000 원 266,000 원 256,500 원 256,500 원
~ 87.00 287,200 원 269,000 원 259,400 원 259,400 원
~ 88.00 290,400 원 272,000 원 262,300 원 262,300 원
~ 89.00 293,600 원 275,000 원 265,200 원 265,200 원
~ 90.00 296,800 원 278,000 원 268,100 원 268,100 원
~ 91.00 300,000 원 281,000 원 271,000 원 271,000 원
~ 92.00 303,200 원 284,000 원 273,900 원 273,900 원
~ 93.00 306,400 원 287,000 원 276,800 원 276,800 원
~ 94.00 309,600 원 290,000 원 279,700 원 279,700 원
~ 95.00 312,800 원 293,000 원 282,600 원 282,600 원
~ 96.00 316,000 원 296,000 원 285,500 원 285,500 원
~ 97.00 319,200 원 299,000 원 288,400 원 288,400 원
~ 98.00 322,400 원 302,000 원 291,300 원 291,300 원
~ 99.00 325,600 원 305,000 원 294,200 원 294,200 원
~ 100.00 328,800 원 308,000 원 297,100 원 297,100 원
~ 101.00 332,000 원 311,000 원 300,000 원 300,000 원
~ 102.00 335,200 원 314,000 원 302,900 원 302,900 원
~ 103.00 338,400 원 317,000 원 305,800 원 305,800 원
~ 104.00 341,600 원 320,000 원 308,700 원 308,700 원
~ 105.00 344,800 원 323,000 원 311,600 원 311,600 원
~ 106.00 348,000 원 326,000 원 314,500 원 314,500 원
~ 107.00 351,200 원 329,000 원 317,400 원 317,400 원
~ 108.00 354,400 원 332,000 원 320,300 원 320,300 원
~ 109.00 357,600 원 335,000 원 323,200 원 323,200 원
~ 110.00 360,800 원 338,000 원 326,100 원 326,100 원
~ 111.00 364,000 원 341,000 원 329,000 원 329,000 원
~ 112.00 367,200 원 344,000 원 331,900 원 331,900 원
~ 113.00 370,400 원 347,000 원 334,800 원 334,800 원
~ 114.00 373,600 원 350,000 원 337,700 원 337,700 원
~ 115.00 376,800 원 353,000 원 340,600 원 340,600 원
~ 116.00 380,000 원 356,000 원 343,500 원 343,500 원
~ 117.00 383,200 원 359,000 원 346,400 원 346,400 원
~ 118.00 386,400 원 362,000 원 349,300 원 349,300 원
~ 119.00 389,600 원 365,000 원 352,200 원 352,200 원
~ 120.00 392,800 원 368,000 원 355,100 원 355,100 원
~ 121.00 396,000 원 371,000 원 358,000 원 358,000 원
~ 122.00 399,200 원 374,000 원 360,900 원 360,900 원
~ 123.00 402,400 원 377,000 원 363,800 원 363,800 원
~ 124.00 405,600 원 380,000 원 366,700 원 366,700 원
~ 125.00 408,800 원 383,000 원 369,600 원 369,600 원
~ 126.00 412,000 원 386,000 원 372,500 원 372,500 원
~ 127.00 415,200 원 389,000 원 375,400 원 375,400 원
~ 128.00 418,400 원 392,000 원 378,300 원 378,300 원
~ 129.00 421,600 원 395,000 원 381,200 원 381,200 원
~ 130.00 424,800 원 398,000 원 384,100 원 384,100 원
~ 131.00 428,000 원 401,000 원 387,000 원 387,000 원
~ 132.00 431,200 원 404,000 원 389,900 원 389,900 원
~ 133.00 434,400 원 407,000 원 392,800 원 392,800 원
~ 134.00 437,600 원 410,000 원 395,700 원 395,700 원
~ 135.00 440,800 원 413,000 원 398,600 원 398,600 원
~ 136.00 444,000 원 416,000 원 401,500 원 401,500 원
~ 137.00 447,200 원 419,000 원 404,400 원 404,400 원
~ 138.00 450,400 원 422,000 원 407,300 원 407,300 원
~ 139.00 453,600 원 425,000 원 410,200 원 410,200 원
~ 140.00 456,800 원 428,000 원 413,100 원 413,100 원
~ 141.00 460,000 원 431,000 원 416,000 원 416,000 원
~ 142.00 463,200 원 434,000 원 418,900 원 418,900 원
~ 143.00 466,400 원 437,000 원 421,800 원 421,800 원
~ 144.00 469,600 원 440,000 원 424,700 원 424,700 원
~ 145.00 472,800 원 443,000 원 427,600 원 427,600 원
~ 146.00 476,000 원 446,000 원 430,500 원 430,500 원
~ 147.00 479,200 원 449,000 원 433,400 원 433,400 원
~ 148.00 482,400 원 452,000 원 436,300 원 436,300 원
~ 149.00 485,600 원 455,000 원 439,200 원 439,200 원
~ 150.00 488,800 원 458,000 원 442,100 원 442,100 원
~ 151.00 492,000 원 461,000 원 445,000 원 445,000 원
~ 152.00 495,200 원 464,000 원 447,900 원 447,900 원
~ 153.00 498,400 원 467,000 원 450,800 원 450,800 원
~ 154.00 501,600 원 470,000 원 453,700 원 453,700 원
~ 155.00 504,800 원 473,000 원 456,600 원 456,600 원
~ 156.00 508,000 원 476,000 원 459,500 원 459,500 원
~ 157.00 511,200 원 479,000 원 462,400 원 462,400 원
~ 158.00 514,400 원 482,000 원 465,300 원 465,300 원
~ 159.00 517,600 원 485,000 원 468,200 원 468,200 원
~ 160.00 520,800 원 488,000 원 471,100 원 471,100 원
~ 161.00 524,000 원 491,000 원 474,000 원 474,000 원
~ 162.00 527,200 원 494,000 원 476,900 원 476,900 원
~ 163.00 530,400 원 497,000 원 479,800 원 479,800 원
~ 164.00 533,600 원 500,000 원 482,700 원 482,700 원
~ 165.00 536,800 원 503,000 원 485,600 원 485,600 원
~ 166.00 540,000 원 506,000 원 488,500 원 488,500 원
~ 167.00 543,200 원 509,000 원 491,400 원 491,400 원
~ 168.00 546,400 원 512,000 원 494,300 원 494,300 원
~ 169.00 549,600 원 515,000 원 497,200 원 497,200 원
~ 170.00 552,800 원 518,000 원 500,100 원 500,100 원
~ 171.00 556,000 원 521,000 원 503,000 원 503,000 원
~ 172.00 559,200 원 524,000 원 505,900 원 505,900 원
~ 173.00 562,400 원 527,000 원 508,800 원 508,800 원
~ 174.00 565,600 원 530,000 원 511,700 원 511,700 원
~ 175.00 568,800 원 533,000 원 514,600 원 514,600 원
~ 176.00 572,000 원 536,000 원 517,500 원 517,500 원
~ 177.00 575,200 원 539,000 원 520,400 원 520,400 원
~ 178.00 578,400 원 542,000 원 523,300 원 523,300 원
~ 179.00 581,600 원 545,000 원 526,200 원 526,200 원
~ 180.00 584,800 원 548,000 원 529,100 원 529,100 원
~ 181.00 588,000 원 551,000 원 532,000 원 532,000 원
~ 182.00 591,200 원 554,000 원 534,900 원 534,900 원
~ 183.00 594,400 원 557,000 원 537,800 원 537,800 원
~ 184.00 597,600 원 560,000 원 540,700 원 540,700 원
~ 185.00 600,800 원 563,000 원 543,600 원 543,600 원
~ 186.00 604,000 원 566,000 원 546,500 원 546,500 원
~ 187.00 607,200 원 569,000 원 549,400 원 549,400 원
~ 188.00 610,400 원 572,000 원 552,300 원 552,300 원
~ 189.00 613,600 원 575,000 원 555,200 원 555,200 원
~ 190.00 616,800 원 578,000 원 558,100 원 558,100 원
~ 191.00 620,000 원 581,000 원 561,000 원 561,000 원
~ 192.00 623,200 원 584,000 원 563,900 원 563,900 원
~ 193.00 626,400 원 587,000 원 566,800 원 566,800 원
~ 194.00 629,600 원 590,000 원 569,700 원 569,700 원
~ 195.00 632,800 원 593,000 원 572,600 원 572,600 원
~ 196.00 636,000 원 596,000 원 575,500 원 575,500 원
~ 197.00 639,200 원 599,000 원 578,400 원 578,400 원
~ 198.00 642,400 원 602,000 원 581,300 원 581,300 원
~ 199.00 645,600 원 605,000 원 584,200 원 584,200 원
~ 200.00 648,800 원 608,000 원 587,100 원 587,100 원
~ 201.00 652,000 원 611,000 원 590,000 원 590,000 원
~ 202.00 655,200 원 614,000 원 592,900 원 592,900 원
~ 203.00 658,400 원 617,000 원 595,800 원 595,800 원
~ 204.00 661,600 원 620,000 원 598,700 원 598,700 원
~ 205.00 664,800 원 623,000 원 601,600 원 601,600 원
~ 206.00 668,000 원 626,000 원 604,500 원 604,500 원
~ 207.00 671,200 원 629,000 원 607,400 원 607,400 원
~ 208.00 674,400 원 632,000 원 610,300 원 610,300 원
~ 209.00 677,600 원 635,000 원 613,200 원 613,200 원
~ 210.00 680,800 원 638,000 원 616,100 원 616,100 원
~ 211.00 684,000 원 641,000 원 619,000 원 619,000 원
~ 212.00 687,200 원 644,000 원 621,900 원 621,900 원
~ 213.00 690,400 원 647,000 원 624,800 원 624,800 원
~ 214.00 693,600 원 650,000 원 627,700 원 627,700 원
~ 215.00 696,800 원 653,000 원 630,600 원 630,600 원
~ 216.00 700,000 원 656,000 원 633,500 원 633,500 원
~ 217.00 703,200 원 659,000 원 636,400 원 636,400 원
~ 218.00 706,400 원 662,000 원 639,300 원 639,300 원
~ 219.00 709,600 원 665,000 원 642,200 원 642,200 원
~ 220.00 712,800 원 668,000 원 645,100 원 645,100 원
~ 221.00 716,000 원 671,000 원 648,000 원 648,000 원
~ 222.00 719,200 원 674,000 원 650,900 원 650,900 원
~ 223.00 722,400 원 677,000 원 653,800 원 653,800 원
~ 224.00 725,600 원 680,000 원 656,700 원 656,700 원
~ 225.00 728,800 원 683,000 원 659,600 원 659,600 원
~ 226.00 732,000 원 686,000 원 662,500 원 662,500 원
~ 227.00 735,200 원 689,000 원 665,400 원 665,400 원
~ 228.00 738,400 원 692,000 원 668,300 원 668,300 원
~ 229.00 741,600 원 695,000 원 671,200 원 671,200 원
~ 230.00 744,800 원 698,000 원 674,100 원 674,100 원
~ 231.00 748,000 원 701,000 원 677,000 원 677,000 원
~ 232.00 751,200 원 704,000 원 679,900 원 679,900 원
~ 233.00 754,400 원 707,000 원 682,800 원 682,800 원
~ 234.00 757,600 원 710,000 원 685,700 원 685,700 원
~ 235.00 760,800 원 713,000 원 688,600 원 688,600 원
~ 236.00 764,000 원 716,000 원 691,500 원 691,500 원
~ 237.00 767,200 원 719,000 원 694,400 원 694,400 원
~ 238.00 770,400 원 722,000 원 697,300 원 697,300 원
~ 239.00 773,600 원 725,000 원 700,200 원 700,200 원
~ 240.00 776,800 원 728,000 원 703,100 원 703,100 원
~ 241.00 780,000 원 731,000 원 706,000 원 706,000 원
~ 242.00 783,200 원 734,000 원 708,900 원 708,900 원
~ 243.00 786,400 원 737,000 원 711,800 원 711,800 원
~ 244.00 789,600 원 740,000 원 714,700 원 714,700 원
~ 245.00 792,800 원 743,000 원 717,600 원 717,600 원
~ 246.00 796,000 원 746,000 원 720,500 원 720,500 원
~ 247.00 799,200 원 749,000 원 723,400 원 723,400 원
~ 248.00 802,400 원 752,000 원 726,300 원 726,300 원
~ 249.00 805,600 원 755,000 원 729,200 원 729,200 원
~ 250.00 808,800 원 758,000 원 732,100 원 732,100 원
~ 251.00 812,000 원 761,000 원 735,000 원 735,000 원
~ 252.00 815,200 원 764,000 원 737,900 원 737,900 원
~ 253.00 818,400 원 767,000 원 740,800 원 740,800 원
~ 254.00 821,600 원 770,000 원 743,700 원 743,700 원
~ 255.00 824,800 원 773,000 원 746,600 원 746,600 원
~ 256.00 828,000 원 776,000 원 749,500 원 749,500 원
~ 257.00 831,200 원 779,000 원 752,400 원 752,400 원
~ 258.00 834,400 원 782,000 원 755,300 원 755,300 원
~ 259.00 837,600 원 785,000 원 758,200 원 758,200 원
~ 260.00 840,800 원 788,000 원 761,100 원 761,100 원
~ 261.00 844,000 원 791,000 원 764,000 원 764,000 원
~ 262.00 847,200 원 794,000 원 766,900 원 766,900 원
~ 263.00 850,400 원 797,000 원 769,800 원 769,800 원
~ 264.00 853,600 원 800,000 원 772,700 원 772,700 원
~ 265.00 856,800 원 803,000 원 775,600 원 775,600 원
~ 266.00 860,000 원 806,000 원 778,500 원 778,500 원
~ 267.00 863,200 원 809,000 원 781,400 원 781,400 원
~ 268.00 866,400 원 812,000 원 784,300 원 784,300 원
~ 269.00 869,600 원 815,000 원 787,200 원 787,200 원
~ 270.00 872,800 원 818,000 원 790,100 원 790,100 원
~ 271.00 876,000 원 821,000 원 793,000 원 793,000 원
~ 272.00 879,200 원 824,000 원 795,900 원 795,900 원
~ 273.00 882,400 원 827,000 원 798,800 원 798,800 원
~ 274.00 885,600 원 830,000 원 801,700 원 801,700 원
~ 275.00 888,800 원 833,000 원 804,600 원 804,600 원
~ 276.00 892,000 원 836,000 원 807,500 원 807,500 원
~ 277.00 895,200 원 839,000 원 810,400 원 810,400 원
~ 278.00 898,400 원 842,000 원 813,300 원 813,300 원
~ 279.00 901,600 원 845,000 원 816,200 원 816,200 원
~ 280.00 904,800 원 848,000 원 819,100 원 819,100 원
~ 281.00 908,000 원 851,000 원 822,000 원 822,000 원
~ 282.00 911,200 원 854,000 원 824,900 원 824,900 원
~ 283.00 914,400 원 857,000 원 827,800 원 827,800 원
~ 284.00 917,600 원 860,000 원 830,700 원 830,700 원
~ 285.00 920,800 원 863,000 원 833,600 원 833,600 원
~ 286.00 924,000 원 866,000 원 836,500 원 836,500 원
~ 287.00 927,200 원 869,000 원 839,400 원 839,400 원
~ 288.00 930,400 원 872,000 원 842,300 원 842,300 원
~ 289.00 933,600 원 875,000 원 845,200 원 845,200 원
~ 290.00 936,800 원 878,000 원 848,100 원 848,100 원
~ 291.00 940,000 원 881,000 원 851,000 원 851,000 원
~ 292.00 943,200 원 884,000 원 853,900 원 853,900 원
~ 293.00 946,400 원 887,000 원 856,800 원 856,800 원
~ 294.00 949,600 원 890,000 원 859,700 원 859,700 원
~ 295.00 952,800 원 893,000 원 862,600 원 862,600 원
~ 296.00 956,000 원 896,000 원 865,500 원 865,500 원
~ 297.00 959,200 원 899,000 원 868,400 원 868,400 원
~ 298.00 962,400 원 902,000 원 871,300 원 871,300 원
~ 299.00 965,600 원 905,000 원 874,200 원 874,200 원
~ 300.00 968,800 원 908,000 원 877,100 원 877,100 원
고객센터
070-5046-3933, 070-5046-3065
업무시간 - 평일, 일요일 오전 10시~오후 6시
휴무 - 토요일, 공휴일
개인정보보호정책 이용약관
상호 : 온다직구    |    대표 : 조병희    |    전화 : 070-5046-3065    |    이메일 : kindos33@naver.com    |    사업자등록번호 : 622-15-01007    |    통신판매신고번호 : 제 2022-고양일산동-0988 호
주소 : 경기도 고양시 일산동구 탑삭골길 371-10 B동
온다직구는 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.