국제배송요율
웨이하이
대한민국
국제배송요율
| 무게 (CBM) | BASIC | GOLD | VIP | SVIP |
|---|---|---|---|---|
| ~ 1.00 | 95,000 원 | 95,000 원 | 95,000 원 | 95,000 원 |
| ~ 1.50 | 142,500 원 | 142,500 원 | 142,500 원 | 142,500 원 |
| ~ 2.00 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 | 190,000 원 |
| ~ 2.50 | 237,500 원 | 237,500 원 | 237,500 원 | 237,500 원 |
| ~ 3.00 | 285,000 원 | 285,000 원 | 285,000 원 | 285,000 원 |
| ~ 3.50 | 332,500 원 | 332,500 원 | 332,500 원 | 332,500 원 |
| ~ 4.00 | 380,000 원 | 380,000 원 | 380,000 원 | 380,000 원 |
| ~ 4.50 | 427,500 원 | 427,500 원 | 427,500 원 | 427,500 원 |
| ~ 5.00 | 475,000 원 | 475,000 원 | 475,000 원 | 475,000 원 |
| ~ 5.50 | 522,500 원 | 522,500 원 | 522,500 원 | 522,500 원 |
| ~ 6.00 | 570,000 원 | 570,000 원 | 570,000 원 | 570,000 원 |
| ~ 6.50 | 617,500 원 | 617,500 원 | 617,500 원 | 617,500 원 |
| ~ 7.00 | 665,000 원 | 665,000 원 | 665,000 원 | 665,000 원 |
| ~ 7.50 | 712,500 원 | 712,500 원 | 712,500 원 | 712,500 원 |
| ~ 8.00 | 760,000 원 | 760,000 원 | 760,000 원 | 760,000 원 |
| ~ 8.50 | 807,500 원 | 807,500 원 | 807,500 원 | 807,500 원 |
| ~ 9.00 | 855,000 원 | 855,000 원 | 855,000 원 | 855,000 원 |
| ~ 9.50 | 902,500 원 | 902,500 원 | 902,500 원 | 902,500 원 |
| ~ 10.00 | 950,000 원 | 950,000 원 | 950,000 원 | 950,000 원 |
| ~ 10.50 | 997,500 원 | 997,500 원 | 997,500 원 | 997,500 원 |
| ~ 11.00 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 | 1,045,000 원 |
| ~ 11.50 | 1,092,500 원 | 1,092,500 원 | 1,092,500 원 | 1,092,500 원 |
| ~ 12.00 | 1,140,000 원 | 1,140,000 원 | 1,140,000 원 | 1,140,000 원 |
| ~ 12.50 | 1,187,500 원 | 1,187,500 원 | 1,187,500 원 | 1,187,500 원 |
| ~ 13.00 | 1,235,000 원 | 1,235,000 원 | 1,235,000 원 | 1,235,000 원 |
| ~ 13.50 | 1,282,500 원 | 1,282,500 원 | 1,282,500 원 | 1,282,500 원 |
| ~ 14.00 | 1,330,000 원 | 1,330,000 원 | 1,330,000 원 | 1,330,000 원 |
| ~ 14.50 | 1,377,500 원 | 1,377,500 원 | 1,377,500 원 | 1,377,500 원 |
| ~ 15.00 | 1,425,000 원 | 1,425,000 원 | 1,425,000 원 | 1,425,000 원 |
| ~ 15.50 | 1,472,500 원 | 1,472,500 원 | 1,472,500 원 | 1,472,500 원 |
| ~ 16.00 | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 |
| ~ 16.50 | 1,567,500 원 | 1,567,500 원 | 1,567,500 원 | 1,567,500 원 |
| ~ 17.00 | 1,615,000 원 | 1,615,000 원 | 1,615,000 원 | 1,615,000 원 |
| ~ 17.50 | 1,662,500 원 | 1,662,500 원 | 1,662,500 원 | 1,662,500 원 |
| ~ 18.00 | 1,710,000 원 | 1,710,000 원 | 1,710,000 원 | 1,710,000 원 |
| ~ 18.50 | 1,757,500 원 | 1,757,500 원 | 1,757,500 원 | 1,757,500 원 |
| ~ 19.00 | 1,805,000 원 | 1,805,000 원 | 1,805,000 원 | 1,805,000 원 |
| ~ 19.50 | 1,852,500 원 | 1,852,500 원 | 1,852,500 원 | 1,852,500 원 |
| ~ 20.00 | 1,900,000 원 | 1,900,000 원 | 1,900,000 원 | 1,900,000 원 |
| ~ 20.50 | 1,947,500 원 | 1,947,500 원 | 1,947,500 원 | 1,947,500 원 |
| ~ 21.00 | 1,995,000 원 | 1,995,000 원 | 1,995,000 원 | 1,995,000 원 |
| ~ 21.50 | 2,042,500 원 | 2,042,500 원 | 2,042,500 원 | 2,042,500 원 |
| ~ 22.00 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 | 2,090,000 원 |
| ~ 22.50 | 2,137,500 원 | 2,137,500 원 | 2,137,500 원 | 2,137,500 원 |
| ~ 23.00 | 2,185,000 원 | 2,185,000 원 | 2,185,000 원 | 2,185,000 원 |
| ~ 23.50 | 2,232,500 원 | 2,232,500 원 | 2,232,500 원 | 2,232,500 원 |
| ~ 24.00 | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 |
| ~ 24.50 | 2,327,500 원 | 2,327,500 원 | 2,327,500 원 | 2,327,500 원 |
| ~ 25.00 | 2,375,000 원 | 2,375,000 원 | 2,375,000 원 | 2,375,000 원 |
| ~ 25.50 | 2,422,500 원 | 2,422,500 원 | 2,422,500 원 | 2,422,500 원 |
| ~ 26.00 | 2,470,000 원 | 2,470,000 원 | 2,470,000 원 | 2,470,000 원 |
| ~ 26.50 | 2,517,500 원 | 2,517,500 원 | 2,517,500 원 | 2,517,500 원 |
| ~ 27.00 | 2,565,000 원 | 2,565,000 원 | 2,565,000 원 | 2,565,000 원 |
| ~ 27.50 | 2,612,500 원 | 2,612,500 원 | 2,612,500 원 | 2,612,500 원 |
| ~ 28.00 | 2,660,000 원 | 2,660,000 원 | 2,660,000 원 | 2,660,000 원 |
| ~ 28.50 | 2,707,500 원 | 2,707,500 원 | 2,707,500 원 | 2,707,500 원 |
| ~ 29.00 | 2,755,000 원 | 2,755,000 원 | 2,755,000 원 | 2,755,000 원 |
| ~ 29.50 | 2,802,500 원 | 2,802,500 원 | 2,802,500 원 | 2,802,500 원 |
| ~ 30.00 | 2,850,000 원 | 2,850,000 원 | 2,850,000 원 | 2,850,000 원 |
| ~ 30.50 | 2,897,500 원 | 2,897,500 원 | 2,897,500 원 | 2,897,500 원 |
| ~ 31.00 | 2,945,000 원 | 2,945,000 원 | 2,945,000 원 | 2,945,000 원 |
| ~ 31.50 | 2,992,500 원 | 2,992,500 원 | 2,992,500 원 | 2,992,500 원 |
| ~ 32.00 | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 |
| ~ 32.50 | 3,087,500 원 | 3,087,500 원 | 3,087,500 원 | 3,087,500 원 |
| ~ 33.00 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 | 3,135,000 원 |
| ~ 33.50 | 3,182,500 원 | 3,182,500 원 | 3,182,500 원 | 3,182,500 원 |
| ~ 34.00 | 3,230,000 원 | 3,230,000 원 | 3,230,000 원 | 3,230,000 원 |
| ~ 34.50 | 3,277,500 원 | 3,277,500 원 | 3,277,500 원 | 3,277,500 원 |
| ~ 35.00 | 3,325,000 원 | 3,325,000 원 | 3,325,000 원 | 3,325,000 원 |
| ~ 35.50 | 3,372,500 원 | 3,372,500 원 | 3,372,500 원 | 3,372,500 원 |
| ~ 36.00 | 3,420,000 원 | 3,420,000 원 | 3,420,000 원 | 3,420,000 원 |
| ~ 36.50 | 3,467,500 원 | 3,467,500 원 | 3,467,500 원 | 3,467,500 원 |
| ~ 37.00 | 3,515,000 원 | 3,515,000 원 | 3,515,000 원 | 3,515,000 원 |
| ~ 37.50 | 3,562,500 원 | 3,562,500 원 | 3,562,500 원 | 3,562,500 원 |
| ~ 38.00 | 3,610,000 원 | 3,610,000 원 | 3,610,000 원 | 3,610,000 원 |
| ~ 38.50 | 3,657,500 원 | 3,657,500 원 | 3,657,500 원 | 3,657,500 원 |
| ~ 39.00 | 3,705,000 원 | 3,705,000 원 | 3,705,000 원 | 3,705,000 원 |
| ~ 39.50 | 3,752,500 원 | 3,752,500 원 | 3,752,500 원 | 3,752,500 원 |
| ~ 40.00 | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 |
| ~ 40.50 | 3,847,500 원 | 3,847,500 원 | 3,847,500 원 | 3,847,500 원 |
| ~ 41.00 | 3,895,000 원 | 3,895,000 원 | 3,895,000 원 | 3,895,000 원 |
| ~ 41.50 | 3,942,500 원 | 3,942,500 원 | 3,942,500 원 | 3,942,500 원 |
| ~ 42.00 | 3,990,000 원 | 3,990,000 원 | 3,990,000 원 | 3,990,000 원 |
| ~ 42.50 | 4,037,500 원 | 4,037,500 원 | 4,037,500 원 | 4,037,500 원 |
| ~ 43.00 | 3,870,000 원 | 3,870,000 원 | 95,084 원 | 4,085,000 원 |
| ~ 43.50 | 3,915,000 원 | 3,915,000 원 | 95,085 원 | 4,132,500 원 |
| ~ 44.00 | 3,960,000 원 | 3,960,000 원 | 95,086 원 | 4,180,000 원 |
| ~ 44.50 | 4,005,000 원 | 4,005,000 원 | 95,087 원 | 4,227,500 원 |
| ~ 45.00 | 4,050,000 원 | 4,050,000 원 | 95,088 원 | 4,275,000 원 |
| ~ 45.50 | 4,095,000 원 | 4,095,000 원 | 4,095,000 원 | 4,322,500 원 |
| ~ 46.00 | 4,140,000 원 | 4,140,000 원 | 4,140,000 원 | 4,370,000 원 |
| ~ 46.50 | 4,185,000 원 | 4,185,000 원 | 4,185,000 원 | 4,417,500 원 |
| ~ 47.00 | 4,230,000 원 | 4,230,000 원 | 4,230,000 원 | 4,465,000 원 |
| ~ 47.50 | 4,275,000 원 | 4,275,000 원 | 4,275,000 원 | 4,512,500 원 |
| ~ 48.00 | 4,320,000 원 | 4,320,000 원 | 4,320,000 원 | 4,560,000 원 |
| ~ 48.50 | 4,365,000 원 | 4,365,000 원 | 4,365,000 원 | 4,607,500 원 |
| ~ 49.00 | 4,410,000 원 | 4,410,000 원 | 4,410,000 원 | 4,655,000 원 |
| ~ 49.50 | 4,455,000 원 | 4,455,000 원 | 4,455,000 원 | 4,702,500 원 |
| ~ 50.00 | 4,500,000 원 | 4,500,000 원 | 4,500,000 원 | 4,750,000 원 |
| ~ 50.50 | 4,545,000 원 | 4,545,000 원 | 4,545,000 원 | 4,797,500 원 |
| ~ 51.00 | 4,590,000 원 | 4,590,000 원 | 4,590,000 원 | 4,845,000 원 |
| ~ 51.50 | 4,635,000 원 | 4,635,000 원 | 4,635,000 원 | 4,892,500 원 |
| ~ 52.00 | 4,680,000 원 | 4,680,000 원 | 4,680,000 원 | 4,940,000 원 |
| ~ 52.50 | 4,725,000 원 | 4,725,000 원 | 4,725,000 원 | 4,987,500 원 |
| ~ 53.00 | 4,770,000 원 | 4,770,000 원 | 4,770,000 원 | 5,035,000 원 |
| ~ 53.50 | 4,815,000 원 | 4,815,000 원 | 4,815,000 원 | 5,082,500 원 |
| ~ 54.00 | 4,860,000 원 | 4,860,000 원 | 4,860,000 원 | 5,130,000 원 |
| ~ 54.50 | 4,905,000 원 | 4,905,000 원 | 4,905,000 원 | 5,177,500 원 |
| ~ 55.00 | 4,950,000 원 | 4,950,000 원 | 4,950,000 원 | 5,225,000 원 |
| ~ 55.50 | 4,995,000 원 | 4,995,000 원 | 4,995,000 원 | 5,272,500 원 |
| ~ 56.00 | 5,040,000 원 | 5,040,000 원 | 5,040,000 원 | 5,320,000 원 |
| ~ 56.50 | 5,085,000 원 | 5,085,000 원 | 5,085,000 원 | 5,367,500 원 |
| ~ 57.00 | 5,130,000 원 | 5,130,000 원 | 5,130,000 원 | 5,415,000 원 |
| ~ 57.50 | 5,175,000 원 | 5,175,000 원 | 5,175,000 원 | 5,462,500 원 |
| ~ 58.00 | 5,220,000 원 | 5,220,000 원 | 5,220,000 원 | 5,510,000 원 |
| ~ 58.50 | 5,265,000 원 | 5,265,000 원 | 5,265,000 원 | 5,557,500 원 |
| ~ 59.00 | 5,310,000 원 | 5,310,000 원 | 5,310,000 원 | 5,605,000 원 |
| ~ 59.50 | 5,355,000 원 | 5,355,000 원 | 5,355,000 원 | 5,652,500 원 |
| ~ 60.00 | 5,400,000 원 | 5,400,000 원 | 5,400,000 원 | 5,700,000 원 |
| ~ 60.50 | 5,445,000 원 | 5,445,000 원 | 5,445,000 원 | 5,747,500 원 |
| ~ 61.00 | 5,490,000 원 | 5,490,000 원 | 5,490,000 원 | 5,795,000 원 |
| ~ 61.50 | 5,535,000 원 | 5,535,000 원 | 5,535,000 원 | 5,842,500 원 |
| ~ 62.00 | 5,580,000 원 | 5,580,000 원 | 5,580,000 원 | 5,890,000 원 |
| ~ 62.50 | 5,625,000 원 | 5,625,000 원 | 5,625,000 원 | 5,937,500 원 |
| ~ 63.00 | 5,670,000 원 | 5,670,000 원 | 5,670,000 원 | 5,985,000 원 |
| ~ 63.50 | 5,715,000 원 | 5,715,000 원 | 5,715,000 원 | 6,032,500 원 |
| ~ 64.00 | 5,760,000 원 | 5,760,000 원 | 5,760,000 원 | 6,080,000 원 |
| ~ 64.50 | 5,805,000 원 | 5,805,000 원 | 5,805,000 원 | 6,127,500 원 |
| ~ 65.00 | 5,850,000 원 | 5,850,000 원 | 5,850,000 원 | 6,175,000 원 |
| ~ 65.50 | 5,895,000 원 | 5,895,000 원 | 5,895,000 원 | 6,222,500 원 |
| ~ 66.00 | 5,940,000 원 | 5,940,000 원 | 5,940,000 원 | 6,270,000 원 |
| ~ 66.50 | 5,985,000 원 | 5,985,000 원 | 5,985,000 원 | 6,317,500 원 |
| ~ 67.00 | 6,030,000 원 | 6,030,000 원 | 6,030,000 원 | 6,365,000 원 |
| ~ 67.50 | 6,075,000 원 | 6,075,000 원 | 6,075,000 원 | 6,412,500 원 |
| ~ 68.00 | 6,120,000 원 | 6,120,000 원 | 6,120,000 원 | 6,460,000 원 |
| ~ 68.50 | 6,165,000 원 | 6,165,000 원 | 6,165,000 원 | 6,507,500 원 |
| ~ 69.00 | 6,210,000 원 | 6,210,000 원 | 6,210,000 원 | 6,555,000 원 |
| ~ 69.50 | 6,255,000 원 | 6,255,000 원 | 6,255,000 원 | 6,602,500 원 |
| ~ 70.00 | 6,300,000 원 | 6,300,000 원 | 6,300,000 원 | 6,650,000 원 |
| ~ 70.50 | 6,345,000 원 | 6,345,000 원 | 6,345,000 원 | 6,697,500 원 |
| ~ 71.00 | 6,390,000 원 | 6,390,000 원 | 6,390,000 원 | 6,745,000 원 |
| ~ 71.50 | 6,435,000 원 | 6,435,000 원 | 6,435,000 원 | 6,792,500 원 |
| ~ 72.00 | 6,480,000 원 | 6,480,000 원 | 6,480,000 원 | 6,840,000 원 |
| ~ 72.50 | 6,525,000 원 | 6,525,000 원 | 6,525,000 원 | 6,887,500 원 |
| ~ 73.00 | 6,570,000 원 | 6,570,000 원 | 6,570,000 원 | 6,935,000 원 |
| ~ 73.50 | 6,615,000 원 | 6,615,000 원 | 6,615,000 원 | 6,982,500 원 |
| ~ 74.00 | 6,660,000 원 | 6,660,000 원 | 6,660,000 원 | 7,030,000 원 |
| ~ 74.50 | 6,705,000 원 | 6,705,000 원 | 6,705,000 원 | 7,077,500 원 |
| ~ 75.00 | 6,750,000 원 | 6,750,000 원 | 6,750,000 원 | 7,125,000 원 |
| ~ 75.50 | 6,795,000 원 | 6,795,000 원 | 6,795,000 원 | 7,172,500 원 |
| ~ 76.00 | 6,840,000 원 | 6,840,000 원 | 6,840,000 원 | 7,220,000 원 |
| ~ 76.50 | 6,885,000 원 | 6,885,000 원 | 6,885,000 원 | 7,267,500 원 |
| ~ 77.00 | 6,930,000 원 | 6,930,000 원 | 6,930,000 원 | 7,315,000 원 |
| ~ 77.50 | 6,975,000 원 | 6,975,000 원 | 6,975,000 원 | 7,362,500 원 |
| ~ 78.00 | 7,020,000 원 | 7,020,000 원 | 7,020,000 원 | 7,410,000 원 |
| ~ 78.50 | 7,065,000 원 | 7,065,000 원 | 7,065,000 원 | 7,457,500 원 |
| ~ 79.00 | 7,110,000 원 | 7,110,000 원 | 7,110,000 원 | 7,505,000 원 |
| ~ 79.50 | 7,155,000 원 | 7,155,000 원 | 7,155,000 원 | 7,552,500 원 |
| ~ 80.00 | 7,200,000 원 | 7,200,000 원 | 7,200,000 원 | 7,600,000 원 |
| ~ 80.50 | 7,245,000 원 | 7,245,000 원 | 7,245,000 원 | 7,647,500 원 |
| ~ 81.00 | 7,290,000 원 | 7,290,000 원 | 7,290,000 원 | 7,695,000 원 |
| ~ 81.50 | 7,335,000 원 | 7,335,000 원 | 7,335,000 원 | 7,742,500 원 |
| ~ 82.00 | 7,380,000 원 | 7,380,000 원 | 7,380,000 원 | 7,790,000 원 |
| ~ 82.50 | 7,425,000 원 | 7,425,000 원 | 7,425,000 원 | 7,837,500 원 |
| ~ 83.00 | 7,470,000 원 | 7,470,000 원 | 7,470,000 원 | 7,885,000 원 |
| ~ 83.50 | 7,515,000 원 | 7,515,000 원 | 7,515,000 원 | 7,932,500 원 |
| ~ 84.00 | 7,560,000 원 | 7,560,000 원 | 7,560,000 원 | 7,980,000 원 |
| ~ 84.50 | 7,605,000 원 | 7,605,000 원 | 7,605,000 원 | 8,027,500 원 |
| ~ 85.00 | 7,650,000 원 | 7,650,000 원 | 7,650,000 원 | 8,075,000 원 |
| ~ 85.50 | 7,695,000 원 | 7,695,000 원 | 7,695,000 원 | 8,122,500 원 |
| ~ 86.00 | 7,740,000 원 | 7,740,000 원 | 7,740,000 원 | 8,170,000 원 |
| ~ 86.50 | 7,785,000 원 | 7,785,000 원 | 7,785,000 원 | 8,217,500 원 |
| ~ 87.00 | 7,830,000 원 | 7,830,000 원 | 7,830,000 원 | 8,265,000 원 |
| ~ 87.50 | 7,875,000 원 | 7,875,000 원 | 7,875,000 원 | 8,312,500 원 |
| ~ 88.00 | 7,920,000 원 | 7,920,000 원 | 7,920,000 원 | 8,360,000 원 |
| ~ 88.50 | 7,965,000 원 | 7,965,000 원 | 7,965,000 원 | 8,407,500 원 |
| ~ 89.00 | 8,010,000 원 | 8,010,000 원 | 8,010,000 원 | 8,455,000 원 |
| ~ 89.50 | 8,055,000 원 | 8,055,000 원 | 8,055,000 원 | 8,502,500 원 |
| ~ 90.00 | 8,100,000 원 | 8,100,000 원 | 8,100,000 원 | 8,550,000 원 |
| ~ 90.50 | 8,145,000 원 | 8,145,000 원 | 8,145,000 원 | 8,597,500 원 |
| ~ 91.00 | 8,190,000 원 | 8,190,000 원 | 8,190,000 원 | 8,645,000 원 |
| ~ 91.50 | 8,235,000 원 | 8,235,000 원 | 8,235,000 원 | 8,692,500 원 |
| ~ 92.00 | 8,280,000 원 | 8,280,000 원 | 8,280,000 원 | 8,740,000 원 |
| ~ 92.50 | 8,325,000 원 | 8,325,000 원 | 8,325,000 원 | 8,787,500 원 |
| ~ 93.00 | 8,370,000 원 | 8,370,000 원 | 8,370,000 원 | 8,835,000 원 |
| ~ 93.50 | 8,415,000 원 | 8,415,000 원 | 8,415,000 원 | 8,882,500 원 |
| ~ 94.00 | 8,460,000 원 | 8,460,000 원 | 8,460,000 원 | 8,930,000 원 |
| ~ 94.50 | 8,505,000 원 | 8,505,000 원 | 8,505,000 원 | 8,977,500 원 |
| ~ 95.00 | 8,550,000 원 | 8,550,000 원 | 8,550,000 원 | 9,025,000 원 |
| ~ 95.50 | 8,595,000 원 | 8,595,000 원 | 8,595,000 원 | 9,072,500 원 |
| ~ 96.00 | 8,640,000 원 | 8,640,000 원 | 8,640,000 원 | 9,120,000 원 |
| ~ 96.50 | 8,685,000 원 | 8,685,000 원 | 8,685,000 원 | 9,167,500 원 |
| ~ 97.00 | 8,730,000 원 | 8,730,000 원 | 8,730,000 원 | 9,215,000 원 |
| ~ 97.50 | 8,775,000 원 | 8,775,000 원 | 8,775,000 원 | 9,262,500 원 |
| ~ 98.00 | 8,820,000 원 | 8,820,000 원 | 8,820,000 원 | 9,310,000 원 |
| ~ 98.50 | 8,865,000 원 | 8,865,000 원 | 8,865,000 원 | 9,357,500 원 |
| ~ 99.00 | 8,910,000 원 | 8,910,000 원 | 8,910,000 원 | 9,405,000 원 |
| ~ 99.50 | 8,955,000 원 | 8,955,000 원 | 8,955,000 원 | 9,452,500 원 |
| ~ 100.00 | 9,000,000 원 | 9,000,000 원 | 9,000,000 원 | 9,500,000 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|


















