이용안내

국제배송요율

델라웨어 대한민국

국제배송요율

무게 (lbs) BASIC GOLD VIP SVIP
~ 1.00 13,000 원 12,000 원 11,000 원 11,000 원
~ 2.00 16,200 원 15,000 원 13,900 원 13,900 원
~ 3.00 19,400 원 18,000 원 16,800 원 16,800 원
~ 4.00 22,600 원 21,000 원 19,700 원 19,700 원
~ 5.00 25,800 원 24,000 원 22,600 원 22,600 원
~ 6.00 29,000 원 27,000 원 25,500 원 25,500 원
~ 7.00 32,200 원 30,000 원 28,400 원 28,400 원
~ 8.00 35,400 원 33,000 원 31,300 원 31,300 원
~ 9.00 38,600 원 36,000 원 34,200 원 34,200 원
~ 10.00 41,800 원 39,000 원 37,100 원 37,100 원
~ 11.00 45,000 원 42,000 원 40,000 원 40,000 원
~ 12.00 48,200 원 45,000 원 42,900 원 42,900 원
~ 13.00 51,400 원 48,000 원 45,800 원 45,800 원
~ 14.00 54,600 원 51,000 원 48,700 원 48,700 원
~ 15.00 57,800 원 54,000 원 51,600 원 51,600 원
~ 16.00 61,000 원 57,000 원 54,500 원 54,500 원
~ 17.00 64,200 원 60,000 원 57,400 원 57,400 원
~ 18.00 67,400 원 63,000 원 60,300 원 60,300 원
~ 19.00 70,600 원 66,000 원 63,200 원 63,200 원
~ 20.00 73,800 원 69,000 원 66,100 원 66,100 원
~ 21.00 77,000 원 72,000 원 69,000 원 69,000 원
~ 22.00 80,200 원 75,000 원 71,900 원 71,900 원
~ 23.00 83,400 원 78,000 원 74,800 원 74,800 원
~ 24.00 86,600 원 81,000 원 77,700 원 77,700 원
~ 25.00 89,800 원 84,000 원 80,600 원 80,600 원
~ 26.00 93,000 원 87,000 원 83,500 원 83,500 원
~ 27.00 96,200 원 90,000 원 86,400 원 86,400 원
~ 28.00 99,400 원 93,000 원 89,300 원 89,300 원
~ 29.00 102,600 원 96,000 원 92,200 원 92,200 원
~ 30.00 105,800 원 99,000 원 95,100 원 95,100 원
~ 31.00 109,000 원 102,000 원 98,000 원 98,000 원
~ 32.00 112,200 원 105,000 원 100,900 원 100,900 원
~ 33.00 115,400 원 108,000 원 103,800 원 103,800 원
~ 34.00 118,600 원 111,000 원 106,700 원 106,700 원
~ 35.00 121,800 원 114,000 원 109,600 원 109,600 원
~ 36.00 125,000 원 117,000 원 112,500 원 112,500 원
~ 37.00 128,200 원 120,000 원 115,400 원 115,400 원
~ 38.00 131,400 원 123,000 원 118,300 원 118,300 원
~ 39.00 134,600 원 126,000 원 121,200 원 121,200 원
~ 40.00 137,800 원 129,000 원 124,100 원 124,100 원
~ 41.00 141,000 원 132,000 원 127,000 원 127,000 원
~ 42.00 144,200 원 135,000 원 129,900 원 129,900 원
~ 43.00 147,400 원 138,000 원 132,800 원 132,800 원
~ 44.00 150,600 원 141,000 원 135,700 원 135,700 원
~ 45.00 153,800 원 144,000 원 138,600 원 138,600 원
~ 46.00 157,000 원 147,000 원 141,500 원 141,500 원
~ 47.00 160,200 원 150,000 원 144,400 원 144,400 원
~ 48.00 163,400 원 153,000 원 147,300 원 147,300 원
~ 49.00 166,600 원 156,000 원 150,200 원 150,200 원
~ 50.00 169,800 원 159,000 원 153,100 원 153,100 원
~ 51.00 173,000 원 162,000 원 156,000 원 156,000 원
~ 52.00 176,200 원 165,000 원 158,900 원 158,900 원
~ 53.00 179,400 원 168,000 원 161,800 원 161,800 원
~ 54.00 182,600 원 171,000 원 164,700 원 164,700 원
~ 55.00 185,800 원 174,000 원 167,600 원 167,600 원
~ 56.00 189,000 원 177,000 원 170,500 원 170,500 원
~ 57.00 192,200 원 180,000 원 173,400 원 173,400 원
~ 58.00 195,400 원 183,000 원 176,300 원 176,300 원
~ 59.00 198,600 원 186,000 원 179,200 원 179,200 원
~ 60.00 201,800 원 189,000 원 182,100 원 182,100 원
~ 61.00 205,000 원 192,000 원 185,000 원 185,000 원
~ 62.00 208,200 원 195,000 원 187,900 원 187,900 원
~ 63.00 211,400 원 198,000 원 190,800 원 190,800 원
~ 64.00 214,600 원 201,000 원 193,700 원 193,700 원
~ 65.00 217,800 원 204,000 원 196,600 원 196,600 원
~ 66.00 221,000 원 207,000 원 199,500 원 199,500 원
~ 67.00 224,200 원 210,000 원 202,400 원 202,400 원
~ 68.00 227,400 원 213,000 원 205,300 원 205,300 원
~ 69.00 230,600 원 216,000 원 208,200 원 208,200 원
~ 70.00 233,800 원 219,000 원 211,100 원 211,100 원
~ 71.00 237,000 원 222,000 원 214,000 원 214,000 원
~ 72.00 240,200 원 225,000 원 216,900 원 216,900 원
~ 73.00 243,400 원 228,000 원 219,800 원 219,800 원
~ 74.00 246,600 원 231,000 원 222,700 원 222,700 원
~ 75.00 249,800 원 234,000 원 225,600 원 225,600 원
~ 76.00 253,000 원 237,000 원 228,500 원 228,500 원
~ 77.00 256,200 원 240,000 원 231,400 원 231,400 원
~ 78.00 259,400 원 243,000 원 234,300 원 234,300 원
~ 79.00 262,600 원 246,000 원 237,200 원 237,200 원
~ 80.00 265,800 원 249,000 원 240,100 원 240,100 원
~ 81.00 269,000 원 252,000 원 243,000 원 243,000 원
~ 82.00 272,200 원 255,000 원 245,900 원 245,900 원
~ 83.00 275,400 원 258,000 원 248,800 원 248,800 원
~ 84.00 278,600 원 261,000 원 251,700 원 251,700 원
~ 85.00 281,800 원 264,000 원 254,600 원 254,600 원
~ 86.00 285,000 원 267,000 원 257,500 원 257,500 원
~ 87.00 288,200 원 270,000 원 260,400 원 260,400 원
~ 88.00 291,400 원 273,000 원 263,300 원 263,300 원
~ 89.00 294,600 원 276,000 원 266,200 원 266,200 원
~ 90.00 297,800 원 279,000 원 269,100 원 269,100 원
~ 91.00 301,000 원 282,000 원 272,000 원 272,000 원
~ 92.00 304,200 원 285,000 원 274,900 원 274,900 원
~ 93.00 307,400 원 288,000 원 277,800 원 277,800 원
~ 94.00 310,600 원 291,000 원 280,700 원 280,700 원
~ 95.00 313,800 원 294,000 원 283,600 원 283,600 원
~ 96.00 317,000 원 297,000 원 286,500 원 286,500 원
~ 97.00 320,200 원 300,000 원 289,400 원 289,400 원
~ 98.00 323,400 원 303,000 원 292,300 원 292,300 원
~ 99.00 326,600 원 306,000 원 295,200 원 295,200 원
~ 100.00 329,800 원 309,000 원 298,100 원 298,100 원
~ 101.00 333,000 원 312,000 원 301,000 원 301,000 원
~ 102.00 336,200 원 315,000 원 303,900 원 303,900 원
~ 103.00 339,400 원 318,000 원 306,800 원 306,800 원
~ 104.00 342,600 원 321,000 원 309,700 원 309,700 원
~ 105.00 345,800 원 324,000 원 312,600 원 312,600 원
~ 106.00 349,000 원 327,000 원 315,500 원 315,500 원
~ 107.00 352,200 원 330,000 원 318,400 원 318,400 원
~ 108.00 355,400 원 333,000 원 321,300 원 321,300 원
~ 109.00 358,600 원 336,000 원 324,200 원 324,200 원
~ 110.00 361,800 원 339,000 원 327,100 원 327,100 원
~ 111.00 365,000 원 342,000 원 330,000 원 330,000 원
~ 112.00 368,200 원 345,000 원 332,900 원 332,900 원
~ 113.00 371,400 원 348,000 원 335,800 원 335,800 원
~ 114.00 374,600 원 351,000 원 338,700 원 338,700 원
~ 115.00 377,800 원 354,000 원 341,600 원 341,600 원
~ 116.00 381,000 원 357,000 원 344,500 원 344,500 원
~ 117.00 384,200 원 360,000 원 347,400 원 347,400 원
~ 118.00 387,400 원 363,000 원 350,300 원 350,300 원
~ 119.00 390,600 원 366,000 원 353,200 원 353,200 원
~ 120.00 393,800 원 369,000 원 356,100 원 356,100 원
~ 121.00 397,000 원 372,000 원 359,000 원 359,000 원
~ 122.00 400,200 원 375,000 원 361,900 원 361,900 원
~ 123.00 403,400 원 378,000 원 364,800 원 364,800 원
~ 124.00 406,600 원 381,000 원 367,700 원 367,700 원
~ 125.00 409,800 원 384,000 원 370,600 원 370,600 원
~ 126.00 413,000 원 387,000 원 373,500 원 373,500 원
~ 127.00 416,200 원 390,000 원 376,400 원 376,400 원
~ 128.00 419,400 원 393,000 원 379,300 원 379,300 원
~ 129.00 422,600 원 396,000 원 382,200 원 382,200 원
~ 130.00 425,800 원 399,000 원 385,100 원 385,100 원
~ 131.00 429,000 원 402,000 원 388,000 원 388,000 원
~ 132.00 432,200 원 405,000 원 390,900 원 390,900 원
~ 133.00 435,400 원 408,000 원 393,800 원 393,800 원
~ 134.00 438,600 원 411,000 원 396,700 원 396,700 원
~ 135.00 441,800 원 414,000 원 399,600 원 399,600 원
~ 136.00 445,000 원 417,000 원 402,500 원 402,500 원
~ 137.00 448,200 원 420,000 원 405,400 원 405,400 원
~ 138.00 451,400 원 423,000 원 408,300 원 408,300 원
~ 139.00 454,600 원 426,000 원 411,200 원 411,200 원
~ 140.00 457,800 원 429,000 원 414,100 원 414,100 원
~ 141.00 461,000 원 432,000 원 417,000 원 417,000 원
~ 142.00 464,200 원 435,000 원 419,900 원 419,900 원
~ 143.00 467,400 원 438,000 원 422,800 원 422,800 원
~ 144.00 470,600 원 441,000 원 425,700 원 425,700 원
~ 145.00 473,800 원 444,000 원 428,600 원 428,600 원
~ 146.00 477,000 원 447,000 원 431,500 원 431,500 원
~ 147.00 480,200 원 450,000 원 434,400 원 434,400 원
~ 148.00 483,400 원 453,000 원 437,300 원 437,300 원
~ 149.00 486,600 원 456,000 원 440,200 원 440,200 원
~ 150.00 489,800 원 459,000 원 443,100 원 443,100 원
~ 151.00 493,000 원 462,000 원 446,000 원 446,000 원
~ 152.00 496,200 원 465,000 원 448,900 원 448,900 원
~ 153.00 499,400 원 468,000 원 451,800 원 451,800 원
~ 154.00 502,600 원 471,000 원 454,700 원 454,700 원
~ 155.00 505,800 원 474,000 원 457,600 원 457,600 원
~ 156.00 509,000 원 477,000 원 460,500 원 460,500 원
~ 157.00 512,200 원 480,000 원 463,400 원 463,400 원
~ 158.00 515,400 원 483,000 원 466,300 원 466,300 원
~ 159.00 518,600 원 486,000 원 469,200 원 469,200 원
~ 160.00 521,800 원 489,000 원 472,100 원 472,100 원
~ 161.00 525,000 원 492,000 원 475,000 원 475,000 원
~ 162.00 528,200 원 495,000 원 477,900 원 477,900 원
~ 163.00 531,400 원 498,000 원 480,800 원 480,800 원
~ 164.00 534,600 원 501,000 원 483,700 원 483,700 원
~ 165.00 537,800 원 504,000 원 486,600 원 486,600 원
~ 166.00 541,000 원 507,000 원 489,500 원 489,500 원
~ 167.00 544,200 원 510,000 원 492,400 원 492,400 원
~ 168.00 547,400 원 513,000 원 495,300 원 495,300 원
~ 169.00 550,600 원 516,000 원 498,200 원 498,200 원
~ 170.00 553,800 원 519,000 원 501,100 원 501,100 원
~ 171.00 557,000 원 522,000 원 504,000 원 504,000 원
~ 172.00 560,200 원 525,000 원 506,900 원 506,900 원
~ 173.00 563,400 원 528,000 원 509,800 원 509,800 원
~ 174.00 566,600 원 531,000 원 512,700 원 512,700 원
~ 175.00 569,800 원 534,000 원 515,600 원 515,600 원
~ 176.00 573,000 원 537,000 원 518,500 원 518,500 원
~ 177.00 576,200 원 540,000 원 521,400 원 521,400 원
~ 178.00 579,400 원 543,000 원 524,300 원 524,300 원
~ 179.00 582,600 원 546,000 원 527,200 원 527,200 원
~ 180.00 585,800 원 549,000 원 530,100 원 530,100 원
~ 181.00 589,000 원 552,000 원 533,000 원 533,000 원
~ 182.00 592,200 원 555,000 원 535,900 원 535,900 원
~ 183.00 595,400 원 558,000 원 538,800 원 538,800 원
~ 184.00 598,600 원 561,000 원 541,700 원 541,700 원
~ 185.00 601,800 원 564,000 원 544,600 원 544,600 원
~ 186.00 605,000 원 567,000 원 547,500 원 547,500 원
~ 187.00 608,200 원 570,000 원 550,400 원 550,400 원
~ 188.00 611,400 원 573,000 원 553,300 원 553,300 원
~ 189.00 614,600 원 576,000 원 556,200 원 556,200 원
~ 190.00 617,800 원 579,000 원 559,100 원 559,100 원
~ 191.00 621,000 원 582,000 원 562,000 원 562,000 원
~ 192.00 624,200 원 585,000 원 564,900 원 564,900 원
~ 193.00 627,400 원 588,000 원 567,800 원 567,800 원
~ 194.00 630,600 원 591,000 원 570,700 원 570,700 원
~ 195.00 633,800 원 594,000 원 573,600 원 573,600 원
~ 196.00 637,000 원 597,000 원 576,500 원 576,500 원
~ 197.00 640,200 원 600,000 원 579,400 원 579,400 원
~ 198.00 643,400 원 603,000 원 582,300 원 582,300 원
~ 199.00 646,600 원 606,000 원 585,200 원 585,200 원
~ 200.00 649,800 원 609,000 원 588,100 원 588,100 원
~ 201.00 653,000 원 612,000 원 591,000 원 591,000 원
~ 202.00 656,200 원 615,000 원 593,900 원 593,900 원
~ 203.00 659,400 원 618,000 원 596,800 원 596,800 원
~ 204.00 662,600 원 621,000 원 599,700 원 599,700 원
~ 205.00 665,800 원 624,000 원 602,600 원 602,600 원
~ 206.00 669,000 원 627,000 원 605,500 원 605,500 원
~ 207.00 672,200 원 630,000 원 608,400 원 608,400 원
~ 208.00 675,400 원 633,000 원 611,300 원 611,300 원
~ 209.00 678,600 원 636,000 원 614,200 원 614,200 원
~ 210.00 681,800 원 639,000 원 617,100 원 617,100 원
~ 211.00 685,000 원 642,000 원 620,000 원 620,000 원
~ 212.00 688,200 원 645,000 원 622,900 원 622,900 원
~ 213.00 691,400 원 648,000 원 625,800 원 625,800 원
~ 214.00 694,600 원 651,000 원 628,700 원 628,700 원
~ 215.00 697,800 원 654,000 원 631,600 원 631,600 원
~ 216.00 701,000 원 657,000 원 634,500 원 634,500 원
~ 217.00 704,200 원 660,000 원 637,400 원 637,400 원
~ 218.00 707,400 원 663,000 원 640,300 원 640,300 원
~ 219.00 710,600 원 666,000 원 643,200 원 643,200 원
~ 220.00 713,800 원 669,000 원 646,100 원 646,100 원
~ 221.00 717,000 원 672,000 원 649,000 원 649,000 원
~ 222.00 720,200 원 675,000 원 651,900 원 651,900 원
~ 223.00 723,400 원 678,000 원 654,800 원 654,800 원
~ 224.00 726,600 원 681,000 원 657,700 원 657,700 원
~ 225.00 729,800 원 684,000 원 660,600 원 660,600 원
~ 226.00 733,000 원 687,000 원 663,500 원 663,500 원
~ 227.00 736,200 원 690,000 원 666,400 원 666,400 원
~ 228.00 739,400 원 693,000 원 669,300 원 669,300 원
~ 229.00 742,600 원 696,000 원 672,200 원 672,200 원
~ 230.00 745,800 원 699,000 원 675,100 원 675,100 원
~ 231.00 749,000 원 702,000 원 678,000 원 678,000 원
~ 232.00 752,200 원 705,000 원 680,900 원 680,900 원
~ 233.00 755,400 원 708,000 원 683,800 원 683,800 원
~ 234.00 758,600 원 711,000 원 686,700 원 686,700 원
~ 235.00 761,800 원 714,000 원 689,600 원 689,600 원
~ 236.00 765,000 원 717,000 원 692,500 원 692,500 원
~ 237.00 768,200 원 720,000 원 695,400 원 695,400 원
~ 238.00 771,400 원 723,000 원 698,300 원 698,300 원
~ 239.00 774,600 원 726,000 원 701,200 원 701,200 원
~ 240.00 777,800 원 729,000 원 704,100 원 704,100 원
~ 241.00 781,000 원 732,000 원 707,000 원 707,000 원
~ 242.00 784,200 원 735,000 원 709,900 원 709,900 원
~ 243.00 787,400 원 738,000 원 712,800 원 712,800 원
~ 244.00 790,600 원 741,000 원 715,700 원 715,700 원
~ 245.00 793,800 원 744,000 원 718,600 원 718,600 원
~ 246.00 797,000 원 747,000 원 721,500 원 721,500 원
~ 247.00 800,200 원 750,000 원 724,400 원 724,400 원
~ 248.00 803,400 원 753,000 원 727,300 원 727,300 원
~ 249.00 806,600 원 756,000 원 730,200 원 730,200 원
~ 250.00 809,800 원 759,000 원 733,100 원 733,100 원
~ 251.00 813,000 원 762,000 원 736,000 원 736,000 원
~ 252.00 816,200 원 765,000 원 738,900 원 738,900 원
~ 253.00 819,400 원 768,000 원 741,800 원 741,800 원
~ 254.00 822,600 원 771,000 원 744,700 원 744,700 원
~ 255.00 825,800 원 774,000 원 747,600 원 747,600 원
~ 256.00 829,000 원 777,000 원 750,500 원 750,500 원
~ 257.00 832,200 원 780,000 원 753,400 원 753,400 원
~ 258.00 835,400 원 783,000 원 756,300 원 756,300 원
~ 259.00 838,600 원 786,000 원 759,200 원 759,200 원
~ 260.00 841,800 원 789,000 원 762,100 원 762,100 원
~ 261.00 845,000 원 792,000 원 765,000 원 765,000 원
~ 262.00 848,200 원 795,000 원 767,900 원 767,900 원
~ 263.00 851,400 원 798,000 원 770,800 원 770,800 원
~ 264.00 854,600 원 801,000 원 773,700 원 773,700 원
~ 265.00 857,800 원 804,000 원 776,600 원 776,600 원
~ 266.00 861,000 원 807,000 원 779,500 원 779,500 원
~ 267.00 864,200 원 810,000 원 782,400 원 782,400 원
~ 268.00 867,400 원 813,000 원 785,300 원 785,300 원
~ 269.00 870,600 원 816,000 원 788,200 원 788,200 원
~ 270.00 873,800 원 819,000 원 791,100 원 791,100 원
~ 271.00 877,000 원 822,000 원 794,000 원 794,000 원
~ 272.00 880,200 원 825,000 원 796,900 원 796,900 원
~ 273.00 883,400 원 828,000 원 799,800 원 799,800 원
~ 274.00 886,600 원 831,000 원 802,700 원 802,700 원
~ 275.00 889,800 원 834,000 원 805,600 원 805,600 원
~ 276.00 893,000 원 837,000 원 808,500 원 808,500 원
~ 277.00 896,200 원 840,000 원 811,400 원 811,400 원
~ 278.00 899,400 원 843,000 원 814,300 원 814,300 원
~ 279.00 902,600 원 846,000 원 817,200 원 817,200 원
~ 280.00 905,800 원 849,000 원 820,100 원 820,100 원
~ 281.00 909,000 원 852,000 원 823,000 원 823,000 원
~ 282.00 912,200 원 855,000 원 825,900 원 825,900 원
~ 283.00 915,400 원 858,000 원 828,800 원 828,800 원
~ 284.00 918,600 원 861,000 원 831,700 원 831,700 원
~ 285.00 921,800 원 864,000 원 834,600 원 834,600 원
~ 286.00 925,000 원 867,000 원 837,500 원 837,500 원
~ 287.00 928,200 원 870,000 원 840,400 원 840,400 원
~ 288.00 931,400 원 873,000 원 843,300 원 843,300 원
~ 289.00 934,600 원 876,000 원 846,200 원 846,200 원
~ 290.00 937,800 원 879,000 원 849,100 원 849,100 원
~ 291.00 941,000 원 882,000 원 852,000 원 852,000 원
~ 292.00 944,200 원 885,000 원 854,900 원 854,900 원
~ 293.00 947,400 원 888,000 원 857,800 원 857,800 원
~ 294.00 950,600 원 891,000 원 860,700 원 860,700 원
~ 295.00 953,800 원 894,000 원 863,600 원 863,600 원
~ 296.00 957,000 원 897,000 원 866,500 원 866,500 원
~ 297.00 960,200 원 900,000 원 869,400 원 869,400 원
~ 298.00 963,400 원 903,000 원 872,300 원 872,300 원
~ 299.00 966,600 원 906,000 원 875,200 원 875,200 원
~ 300.00 969,800 원 909,000 원 878,100 원 878,100 원
고객센터
070-5046-3933, 070-5046-3065
업무시간 - 평일, 일요일 오전 10시~오후 6시
휴무 - 토요일, 공휴일
개인정보보호정책 이용약관
상호 : 온다직구    |    대표 : 조병희    |    전화 : 070-5046-3065    |    이메일 : kindos33@naver.com    |    사업자등록번호 : 622-15-01007    |    통신판매신고번호 : 제 2022-고양일산동-0988 호
주소 : 경기도 고양시 일산동구 탑삭골길 371-10 B동
온다직구는 관세법 등의 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
또한, 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.